{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "102b1cf9-33a5-4310-af4d-bcd17d598d29", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "## BUFR: using TEMP data" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "e11bb141-5f5d-42c2-9083-3cccbf9b7799", "metadata": {}, "source": [ "We load a BUFR file with radiosonde observations. First we ensure the example file is available." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "41f29800-f75d-4adf-a7b9-7fb0381dadd5", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import earthkit.data as ekd\n", "ekd.download_example_file(\"temp_10.bufr\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f0430464-fd40-4964-b64d-4629ddd98909", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "ds = ekd.from_source(\"file\", \"temp_10.bufr\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "b07a6358-ad5a-4bd4-a4a3-c24c635cea39", "metadata": {}, "source": [ "#### Message list" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "07571864-48af-451b-be4a-6a42436d193c", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "10" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "len(ds)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "f360de9c-4584-4c78-a948-eaab7e45932d", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "BUFRMessage(type=2,subType=101,subsets=1,20081208,120000)" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "ds[1]" ] }, { "cell_type": "raw", "id": "a05776c0-b71d-42eb-93d9-443b83342b93", "metadata": { "editable": true, "raw_mimetype": "text/restructuredtext", "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "We can call :py:meth:`~data.readers.bufr.bufr.BUFRList.head`, :py:meth:`~data.readers.bufr.bufr.BUFRList.tail` and :py:meth:`~data.readers.bufr.bufr.BUFRList.ls` to see metadata from the header section of the BUFR messages: " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "30e7749a-ea8b-43d2-90d2-31907f228513", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | edition | \n", "type | \n", "subtype | \n", "c | \n", "mv | \n", "lv | \n", "subsets | \n", "compr | \n", "typicalDate | \n", "typicalTime | \n", "ident | \n", "lat | \n", "lon | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "98 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20081208 | \n", "120000 | \n", "02836 | \n", "67.37 | \n", "26.63 | \n", "
| 1 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "98 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20081208 | \n", "120000 | \n", "01400 | \n", "56.90 | \n", "3.35 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "98 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20081208 | \n", "120000 | \n", "01415 | \n", "58.87 | \n", "5.67 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "98 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20081208 | \n", "120000 | \n", "01001 | \n", "70.93 | \n", "-8.67 | \n", "
| 4 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "98 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20081208 | \n", "120000 | \n", "01152 | \n", "67.28 | \n", "14.45 | \n", "
| \n", " | pressure | \n", "airTemperature | \n", "data_datetime | \n", "WMO_station_id | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "100300.0 | \n", "279.8 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 1 | \n", "100000.0 | \n", "280.0 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 2 | \n", "98900.0 | \n", "NaN | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 3 | \n", "97800.0 | \n", "NaN | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 4 | \n", "92500.0 | \n", "275.2 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 58 | \n", "1840.0 | \n", "NaN | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 59 | \n", "1790.0 | \n", "197.5 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 60 | \n", "1500.0 | \n", "193.1 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 61 | \n", "1380.0 | \n", "NaN | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
| 62 | \n", "1370.0 | \n", "193.1 | \n", "2008-12-08 12:00:00 | \n", "1415 | \n", "
63 rows × 4 columns
\n", "