{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "## Reading data from objects" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import xarray as xr\n", "import numpy as np\n", "\n", "import earthkit.data as ekd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "demo_ndarray = np.random.rand(10,10)*10.\n", "demo_lats = np.arange(0,91,10)\n", "demo_lons = np.arange(0,91,10)\n", "# demo_ndarray" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.Dataset> Size: 800B\n",
"Dimensions: (latitude: 10, longitude: 10)\n",
"Dimensions without coordinates: latitude, longitude\n",
"Data variables:\n",
" temperature (latitude, longitude) float64 800B 9.924 6.907 ... 9.595 7.987\n",
"Attributes:\n",
" purpose: Demonstration\n",
" source: EarthkitExamples| \n", " | \n", " | temperature | \n", "
|---|---|---|
| latitude | \n", "longitude | \n", "\n", " |
| 0 | \n", "0 | \n", "9.924316 | \n", "
| 1 | \n", "6.906553 | \n", "|
| 2 | \n", "5.786839 | \n", "|
| 3 | \n", "8.411213 | \n", "|
| 4 | \n", "1.693266 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9 | \n", "5 | \n", "0.080448 | \n", "
| 6 | \n", "3.798130 | \n", "|
| 7 | \n", "6.929375 | \n", "|
| 8 | \n", "9.594648 | \n", "|
| 9 | \n", "7.986813 | \n", "
100 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | \n", " | temperature | \n", "
|---|---|---|
| latitude | \n", "longitude | \n", "\n", " |
| 0 | \n", "0 | \n", "9.924316 | \n", "
| 1 | \n", "6.906553 | \n", "|
| 2 | \n", "5.786839 | \n", "|
| 3 | \n", "8.411213 | \n", "|
| 4 | \n", "1.693266 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9 | \n", "5 | \n", "0.080448 | \n", "
| 6 | \n", "3.798130 | \n", "|
| 7 | \n", "6.929375 | \n", "|
| 8 | \n", "9.594648 | \n", "|
| 9 | \n", "7.986813 | \n", "
100 rows × 1 columns
\n", "